4. Oberhausener Jugendopen U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 | 
| Spieler: | Payes Kanders,Valentin | 
| TWZ: | 1412 | 
| Verein: | SF Essen-Werden | 
| Geschlecht: | M | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Tong, Anthony (4) | Elberfelder SG | 1101 | 1 | 
| Runde 2 | S | Gülcan, Bartu (3) | Elberfelder SG | 1 | |
| Runde 3 | W | Rasch,Lukas (6) | SF Essen-Katernberg | 1209 | 0 | 
| Runde 4 | W | Khanzadayev,Sabir (3.5) | SV Mülheim-Nord | 1623 | 0 | 
| Runde 5 | S | Tatarinov,Daniel (3) | Oberhausener SV | 1138 | 1 | 
| Runde 6 | S | Bekker,Viktoria (4) | SV Mülheim-Nord | 1114 | 1 | 
| Runde 7 | S | Jäger,Niklas (5) | SV Ahlen | 1537 | 0 | 
| Gesamt | Ø 1287 (6 Spieler)  | 4.0 / 7 6. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager