4. Oberhausener Jugendopen U14: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gülcan, Bartu |
TWZ: | - |
Verein: | Elberfelder SG |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | W | Payes Kanders,Valentin (4) | SF Essen-Werden | 1412 | 0 |
Runde 3 | S | Grumaz,Razvan-Constantin (3) | Oberhausener SV | 1225 | 0 |
Runde 4 | S | Tong, Anthony (4) | Elberfelder SG | 1101 | 0 |
Runde 5 | W | Weber,Luca (2) | Echternach | 1200 | 1 |
Runde 6 | S | Heckmann,Nick (3) | SV Unser Fritz | 0 | |
Runde 7 | W | Radfeld,Jan Luca (1) | Weiße Dame Borbeck | 744 | 1 |
Gesamt | Ø 1136 (5 Spieler) | 3.0 / 6 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager