4. Oberhausener Jugendopen U14: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khanzadayev,Sabir | SV Mülheim-Nord | 1623 | 
| 2 | Mukovskiy,Peter | Düsseldorfer SK | 1615 | 
| 3 | Jäger,Niklas | SV Ahlen | 1537 | 
| 4 | Ciomperlik,Alessio Diego | SW Oberhausen | 1425 | 
| 5 | Payes Kanders,Valentin | SF Essen-Werden | 1412 | 
| 6 | Hofmann,Diego | Düsseldorfer SV | 1377 | 
| 7 | Grumaz,Razvan-Constantin | Oberhausener SV | 1225 | 
| 8 | Rasch,Lukas | SF Essen-Katernberg | 1209 | 
| 9 | Weber,Luca | Echternach | 1200 | 
| 10 | Tatarinov,Daniel | Oberhausener SV | 1138 | 
| 11 | Bekker,Viktoria | SV Mülheim-Nord | 1114 | 
| 12 | Tong, Anthony | Elberfelder SG | 1101 | 
| 13 | Radfeld,Jan Luca | Weiße Dame Borbeck | 744 | 
| 14 | Heckmann,Nick | SV Unser Fritz | - | 
| 15 | Gülcan, Bartu | Elberfelder SG | - | 
Powered by ChessLeagueManager