4. Oberhausener Jugendopen U12: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|
1 | Vortmeier,Jan | SF Brett vorm Kopp Duisburg | 1487 |
2 | Berresheim,Nils | SF Essen-Katernberg | 1378 |
3 | Labuda,Annika | SV Sterkrade-Nord | 1459 |
4 | Goncharuk,Erik | Rochade Steele/Kray | 1273 |
5 | Cosovan,Alexandru | Oberhausener SV | 1261 |
6 | Stammen,York Magnus | Evangelisches Gymnasium Lippstad | 1256 |
7 | Nashir, Ramin | Hervest-Dorstener SK | 1250 |
8 | Riechenberg,Maximilian | SV Unser Fritz | 1211 |
9 | Grumaz,Rares George | Oberhausener SV | 890 |
10 | Balci,Baris | Düsseldorfer SK | 820 |
11 | Privou Mena,Maurice | Düsseldorfer SV | 795 |
12 | Horn,Niklas | SV Mülheim-Nord | 758 |
13 | Küppersteg,Fynn | Weiße Dame Borbeck | 742 |
14 | Jerig,Paul | SG Turm Raesfeld/Erle | 739 |
15 | Kozielski, Ben | SV Sterkrade-Nord | - |
16 | Ravichandran,Shriayushman | SV Mülheim-Nord | - |
17 | XUE,Jiashu | Max-Planck-Gymnasium | - |
18 | Turk, Felix | - | |
19 | Ciomperlik,Nevio | - | |
20 | Rajkumar,Boobesh | SV Mülheim-Nord | - |
Powered by ChessLeagueManager