4. Oberhausener Jugendopen U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U12 |
Spieler: | Ciomperlik,Nevio |
TWZ: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Grumaz,Rares George (3) | Oberhausener SV | 890 | 0 |
Runde 2 | S | Jerig,Paul (3) | SG Turm Raesfeld/Erle | 739 | 0 |
Runde 3 | W | Ravichandran,Shriayushman (2.5) | SV Mülheim-Nord | 1 | |
Runde 4 | W | Privou Mena,Maurice (3.5) | Düsseldorfer SV | 795 | ½ |
Runde 5 | S | Küppersteg,Fynn (3.5) | Weiße Dame Borbeck | 742 | ½ |
Runde 6 | W | Kozielski, Ben (0) | SV Sterkrade-Nord | 1 | |
Runde 7 | S | Balci,Baris (4) | Düsseldorfer SK | 820 | 0 |
Gesamt | Ø 797 (5 Spieler) | 3.0 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager