4. Oberhausener Jugendopen U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Teilnehmerin |
TWZ: | 1537 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zaika,Konstantin (5) | Düsseldorfer SV | 762 | 1 |
Runde 2 | S | Khalil, Zorba (4) | Schachverein Wesel 1928 | 898 | 1 |
Runde 3 | W | Simmert,Christopher (4) | Düsseldorfer SV | 996 | 1 |
Runde 4 | S | Riechenberg,Sebastian (4.5) | SV Unser Fritz | 860 | 0 |
Runde 5 | W | Dursun,Ali Berk (5) | OSC Rheinhausen | 1411 | 0 |
Gesamt | Ø 985 | 3.0 / 5 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager