4. Oberhausener Jugendopen U10: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teilnehmerin (2) | 1537 | - | Simmert,Christopher (2) | 996 | 1:0 | ||
2 | Gülcan, Batuhan (2) | 1095 | - | Riechenberg,Sebastian (2) | 860 | ½:½ | ||
3 | Aljinovic,Vito (1) | - | - | Dursun,Ali Berk (1) | 1411 | 0:1 | ||
4 | Manzoni,Maxim (1) | 1200 | - | Kreher,Magnus (1) | - | 1:0 | ||
5 | Zhao,Yunsheng (1) | 762 | - | Khalil, Zorba (1) | 898 | 1:0 | ||
6 | Nopper,Leander (1) | - | - | Scholing,Tanyel (1) | 809 | 1:0 | ||
7 | Steger, Arne (1) | - | - | Zaika,Konstantin (1) | 762 | 0:1 | ||
8 | Kaganovych,Daniel (0) | - | - | Oberweis,Jamie (0) | 1200 | 1:0 | ||
9 | Brömme,Louis Mo (0) | - | - | Kaganovych,David (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager