4. Oberhausener Jugendopen U10: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gülcan, Batuhan | Elberfelder SG | 1095 | 7 | 6.0 | 28.0 | 23.25 | 5 |
2. | Zaika,Konstantin | Düsseldorfer SV | 762 | 7 | 5.0 | 27.5 | 18.25 | 4 |
3. | Dursun,Ali Berk | OSC Rheinhausen | 1411 | 7 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | 5 |
4. | Zhao,Yunsheng | Düsseldorfer SV | 762 | 7 | 4.5 | 32.5 | 20.00 | 4 |
5. | Riechenberg,Sebastian | SV Unser Fritz | 860 | 7 | 4.5 | 28.5 | 16.00 | 4 |
6. | Simmert,Christopher | Düsseldorfer SV | 996 | 7 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | 4 |
7. | Scholing,Tanyel | Oberhausener SV | 809 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | 4 |
8. | Khalil, Zorba | Schachverein Wesel 1928 | 898 | 7 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | 4 |
9. | Teilnehmerin | 1537 | 5 | 3.0 | 31.0 | 13.00 | 3 | |
10. | Nopper,Leander | SV Mülheim-Nord | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | 3 |
11. | Aljinovic,Vito | Düsseldorfer SV | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | 3 |
12. | Kaganovych,Daniel | Oberhausener SV | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | 3 |
13. | Steger, Arne | Bismarckschule | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | 3 |
14. | Kaganovych,David | Oberhausener SV | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | 3 |
15. | Oberweis,Jamie | Echternach | 1200 | 7 | 3.0 | 15.0 | 4.50 | 3 |
16. | Manzoni,Maxim | Echternach | 1200 | 7 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | 2 |
17. | Brömme,Louis Mo | Oberhausener SV | - | 7 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | 2 |
18. | Kreher,Magnus | Moltkeschule | - | 7 | 1.0 | 22.0 | 1.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager