4. Oberhausener Jugendopen U10
Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Zeitraum | 26. Mai 2019 bis 26. Mai 2019 |
Veranstalter: | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 18 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1048 (11 Spieler) |
Turnierleiter: | Robert Klein |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 63, 61 gespielt |
Weißsiege: | 33 (54.1%) |
Remis: | 3 (4.92%) |
Schwarzsiege: | 25 (40.98%) |
kampflos: | 2 |
Powered by ChessLeagueManager