3. Oberhausener Jugendopen U08: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pröttel,Ela | OSC Rheinhausen | 1050 | 7 | 6.0 | 30.0 | 25.00 |
2. | Klaska,Philipp Leon | Düsseldorfer SV | 1256 | 7 | 5.0 | 32.0 | 21.00 |
3. | Xu,Ye | SV Horst-Emscher | 1024 | 7 | 5.0 | 29.0 | 20.00 |
4. | Raffelt,Maximilian | SV Königsspringer Haltern | 1000 | 7 | 5.0 | 27.5 | 18.50 |
5. | Platon,Noah | Düsseldorfer SK | - | 7 | 5.0 | 26.0 | 15.00 |
6. | Cho,Shol Jonas | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | - | 7 | 4.0 | 30.5 | 14.50 |
7. | Schwarz,Feilong | SW Oberhausen | 782 | 7 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
7. | Riechenberg,Sebastian | SV Unser Fritz | - | 7 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
9. | Nguyen Huu,Tim | SV Horst-Emscher | 885 | 7 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
10. | Manoj,Medha | Düsseldorfer SV | - | 7 | 4.0 | 21.0 | 8.50 |
11. | Brittner, Laurent | Echternach | - | 7 | 3.5 | 22.5 | 9.25 |
12. | Scholing,Tanyel | Oberhausener SV | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 7.00 |
13. | Wolff,Calvin | - | 7 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
14. | Claussen,Daniela | SF Essen-Werden | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
15. | Thoma,Nathan | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | |
16. | Tasdemir,Akin | - | 7 | 2.5 | 21.5 | 3.75 | |
17. | Blume,Louisa | SF Essen-Werden | - | 7 | 2.5 | 18.0 | 2.75 |
18. | Oberweis,Jamie | Schachklub Echternach | - | 7 | 2.0 | 18.5 | 1.50 |
19. | Wolff,Charlie | - | 7 | 1.5 | 19.0 | 1.25 | |
Powered by ChessLeagueManager