3. Oberhausener Jugendopen U08: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claussen,Daniela (0) | - | - | Klaska,Philipp Leon (0) | 1256 | 0:1 | ||
2 | Pröttel,Ela (0) | 1050 | - | Scholing,Tanyel (0) | - | 1:0 | ||
3 | Oberweis,Jamie (0) | - | - | Xu,Ye (0) | 1024 | 0:1 | ||
4 | Raffelt,Maximilian (0) | 1000 | - | Wolff,Calvin (0) | - | 1:0 | ||
5 | Cho,Shol Jonas (0) | - | - | Nguyen Huu,Tim (0) | 885 | 1:0 | ||
6 | Schwarz,Feilong (0) | 782 | - | Thoma,Nathan (0) | - | 1:0 | ||
7 | Riechenberg,Sebastian (0) | - | - | Blume,Louisa (0) | - | 1:0 | ||
8 | Brittner, Laurent (0) | - | - | Tasdemir,Akin (0) | - | ½:½ | ||
9 | Wolff,Charlie (0) | - | - | Platon,Noah (0) | - | 0:1 | ||
10 | Manoj,Medha (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaska,Philipp Leon (1) | 1256 | - | Schwarz,Feilong (1) | 782 | 1:0 | ||
2 | Platon,Noah (1) | - | - | Pröttel,Ela (1) | 1050 | 0:1 | ||
3 | Xu,Ye (1) | 1024 | - | Cho,Shol Jonas (1) | - | 0:1 | ||
4 | Manoj,Medha (1) | - | - | Raffelt,Maximilian (1) | 1000 | 0:1 | ||
5 | Tasdemir,Akin (0.5) | - | - | Riechenberg,Sebastian (1) | - | 0:1 | ||
6 | Nguyen Huu,Tim (0) | 885 | - | Brittner, Laurent (0.5) | - | 1:0 | ||
7 | Blume,Louisa (0) | - | - | Oberweis,Jamie (0) | - | 1:0 | ||
8 | Wolff,Calvin (0) | - | - | Claussen,Daniela (0) | - | 1:0 | ||
9 | Scholing,Tanyel (0) | - | - | Wolff,Charlie (0) | - | 1:0 | ||
10 | Thoma,Nathan (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffelt,Maximilian (2) | 1000 | - | Klaska,Philipp Leon (2) | 1256 | 0:1 | ||
2 | Pröttel,Ela (2) | 1050 | - | Riechenberg,Sebastian (2) | - | 1:0 | ||
3 | Cho,Shol Jonas (2) | - | - | Blume,Louisa (1) | - | 1:0 | ||
4 | Scholing,Tanyel (1) | - | - | Xu,Ye (1) | 1024 | 0:1 | ||
5 | Wolff,Calvin (1) | - | - | Nguyen Huu,Tim (1) | 885 | 0:1 | ||
6 | Schwarz,Feilong (1) | 782 | - | Manoj,Medha (1) | - | 1:0 | ||
7 | Thoma,Nathan (1) | - | - | Platon,Noah (1) | - | 0:1 | ||
8 | Brittner, Laurent (0.5) | - | - | Claussen,Daniela (0) | - | 0:1 | ||
9 | Oberweis,Jamie (0) | - | - | Tasdemir,Akin (0.5) | - | 0:1 | ||
10 | Wolff,Charlie (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaska,Philipp Leon (3) | 1256 | - | Cho,Shol Jonas (3) | - | 1:0 | ||
2 | Xu,Ye (2) | 1024 | - | Pröttel,Ela (3) | 1050 | 1:0 | ||
3 | Riechenberg,Sebastian (2) | - | - | Raffelt,Maximilian (2) | 1000 | 1:0 | ||
4 | Nguyen Huu,Tim (2) | 885 | - | Schwarz,Feilong (2) | 782 | 0:1 | ||
5 | Platon,Noah (2) | - | - | Tasdemir,Akin (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Blume,Louisa (1) | - | - | Scholing,Tanyel (1) | - | 0:1 | ||
7 | Claussen,Daniela (1) | - | - | Thoma,Nathan (1) | - | 1:0 | ||
8 | Wolff,Charlie (1) | - | - | Wolff,Calvin (1) | - | 0:1 | ||
9 | Manoj,Medha (1) | - | - | Brittner, Laurent (0.5) | - | 0:1 | ||
10 | Oberweis,Jamie (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pröttel,Ela (3) | 1050 | - | Klaska,Philipp Leon (4) | 1256 | 1:0 | ||
2 | Schwarz,Feilong (3) | 782 | - | Xu,Ye (3) | 1024 | 0:1 | ||
3 | Cho,Shol Jonas (3) | - | - | Platon,Noah (3) | - | 0:1 | ||
4 | Wolff,Calvin (2) | - | - | Riechenberg,Sebastian (3) | - | 1:0 | ||
5 | Raffelt,Maximilian (2) | 1000 | - | Claussen,Daniela (2) | - | 1:0 | ||
6 | Scholing,Tanyel (2) | - | - | Nguyen Huu,Tim (2) | 885 | 0:1 | ||
7 | Brittner, Laurent (1.5) | - | - | Wolff,Charlie (1) | - | 1:0 | ||
8 | Tasdemir,Akin (1.5) | - | - | Manoj,Medha (1) | - | 0:1 | ||
9 | Thoma,Nathan (1) | - | - | Oberweis,Jamie (1) | - | 1:0 | ||
10 | Blume,Louisa (1) | - | - | - | +/- | |||
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaska,Philipp Leon (4) | 1256 | - | Platon,Noah (4) | - | 1:0 | ||
2 | Nguyen Huu,Tim (3) | 885 | - | Pröttel,Ela (4) | 1050 | 0:1 | ||
3 | Xu,Ye (4) | 1024 | - | Raffelt,Maximilian (3) | 1000 | 0:1 | ||
4 | Riechenberg,Sebastian (3) | - | - | Schwarz,Feilong (3) | 782 | 1:0 | ||
5 | Cho,Shol Jonas (3) | - | - | Wolff,Calvin (3) | - | 1:0 | ||
6 | Blume,Louisa (2) | - | - | Brittner, Laurent (2.5) | - | 0:1 | ||
7 | Claussen,Daniela (2) | - | - | Scholing,Tanyel (2) | - | 0:1 | ||
8 | Manoj,Medha (2) | - | - | Thoma,Nathan (2) | - | 1:0 | ||
9 | Oberweis,Jamie (1) | - | - | Wolff,Charlie (1) | - | 1:0 | ||
10 | Tasdemir,Akin (1.5) | - | - | - | +/- | |||
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xu,Ye (4) | 1024 | - | Klaska,Philipp Leon (5) | 1256 | 1:0 | ||
2 | Pröttel,Ela (5) | 1050 | - | Cho,Shol Jonas (4) | - | 1:0 | ||
3 | Platon,Noah (4) | - | - | Riechenberg,Sebastian (4) | - | 1:0 | ||
4 | Raffelt,Maximilian (4) | 1000 | - | Brittner, Laurent (3.5) | - | 1:0 | ||
5 | Schwarz,Feilong (3) | 782 | - | Wolff,Calvin (3) | - | 1:0 | ||
6 | Scholing,Tanyel (3) | - | - | Manoj,Medha (3) | - | 0:1 | ||
7 | Nguyen Huu,Tim (3) | 885 | - | Oberweis,Jamie (2) | - | 1:0 | ||
8 | Thoma,Nathan (2) | - | - | Tasdemir,Akin (2.5) | - | 1:0 | ||
9 | Wolff,Charlie (1) | - | - | Blume,Louisa (2) | - | ½:½ | ||
10 | Claussen,Daniela (2) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager