3. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wolff,Charlie |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 2011 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Platon,Noah (5) | Düsseldorfer SK | 0 | |
Runde 2 | S | Scholing,Tanyel (3) | Oberhausener SV | 0 | |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | W | Wolff,Calvin (3) | 0 | ||
Runde 5 | S | Brittner, Laurent (3.5) | Echternach | 0 | |
Runde 6 | S | Oberweis,Jamie (2) | Schachklub Echternach | 0 | |
Runde 7 | W | Blume,Louisa (2.5) | SF Essen-Werden | ½ | |
Gesamt | - | 1.5 / 6 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager