3. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wolff,Calvin |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2010 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Raffelt,Maximilian (5) | SV Königsspringer Haltern | 1000 | 0 |
Runde 2 | W | Claussen,Daniela (3) | SF Essen-Werden | 1 | |
Runde 3 | W | Nguyen Huu,Tim (4) | SV Horst-Emscher | 885 | 0 |
Runde 4 | S | Wolff,Charlie (1.5) | 1 | ||
Runde 5 | W | Riechenberg,Sebastian (4) | SV Unser Fritz | 1 | |
Runde 6 | S | Cho,Shol Jonas (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0 | |
Runde 7 | S | Schwarz,Feilong (4) | SW Oberhausen | 782 | 0 |
Gesamt | Ø 889 (3 Spieler) | 3.0 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager