3. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaska,Philipp Leon | Düsseldorfer SV | 1256 | 1256 | - |
2 | Pröttel,Ela | OSC Rheinhausen | 1050 | 1050 | - |
3 | Xu,Ye | SV Horst-Emscher | 1024 | 1024 | - |
4 | Raffelt,Maximilian | SV Königsspringer Haltern | 1000 | 1000 | - |
5 | Nguyen Huu,Tim | SV Horst-Emscher | 885 | 885 | - |
6 | Schwarz,Feilong | SW Oberhausen | 782 | 782 | - |
7 | Blume,Louisa | SF Essen-Werden | - | - | - |
8 | Brittner, Laurent | Echternach | - | - | - |
9 | Platon,Noah | Düsseldorfer SK | - | - | - |
10 | Claussen,Daniela | SF Essen-Werden | - | - | - |
11 | Scholing,Tanyel | Oberhausener SV | - | - | - |
12 | Oberweis,Jamie | Schachklub Echternach | - | - | - |
13 | Wolff,Calvin | - | - | - | |
14 | Cho,Shol Jonas | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | - | - | - |
15 | Thoma,Nathan | - | - | - | |
16 | Riechenberg,Sebastian | SV Unser Fritz | - | - | - |
17 | Tasdemir,Akin | - | - | - | |
18 | Wolff,Charlie | - | - | - | |
19 | Manoj,Medha | Düsseldorfer SV | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager