DWZ Übersicht ::: Schachverein Ruhrspringer
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Dassel,Ulrich 2013 - 124 2040
2 Weyrauch,Erich 1984 - 210 2113
3 Schwentker,Michael 1952 - 23 -
4 Mohrmann,Thomas 1918 - 54 1969
5 Steinhage,Frank 1832 - 112 1952
6 Schmidt,Norbert 1818 - 35 -
7 Brunner,Simon 1805 - 45 -
8 Werthmann,Dietmar 1793 - 51 -
9 Badke,Sven 1774 - 44 -
10 Kleine,Martin 1772 - 66 -
11 Bräutigam,Walter 1768 - 59 -
12 Feldhaus,Thomas 1722 - 78 1840
13 Langes,Thomas 1710 - 74 -
14 Henke,Thomas 1664 - 75 -
15 Brüser,Stefan 1647 - 37 -
16 Schumacher,Ulrich 1632 - 23 -
17 Schumann,Mannfred 1610 - 3 -
18 Keitsch,Marcel 1574 - 72 -
19 Müller,Dietmar 1556 - 73 -
20 Polotzek,Bernhard 1553 - 79 -
21 Hätty,Heinz 1544 - 54 -
22 Voß,Simon 1476 - 44 -
23 Matzke,Sandor 1451 - 67 -
24 Schumacher,Jan 1443 - 11 -
25 Voß,Oliver 1441 - 33 -
26 Hirsch,Rainer 1404 - 14 -
27 Mellmann,Simon 1370 - 20 -
28 Neuroth,Heinrich-Konrad 1351 - 20 -
29 Mischlack,Marten Richard 1322 - 6 -
30 Korte,Andreas 1321 - 8 -
31 Klimczak,Bernd 1321 - 2 -
32 Rademacher,Erich 1314 - 43 -
33 Werthmann,Niklas 1291 - 12 -
34 van de Sand,Bernd 1280 - 86 -
35 Epping,Josef 1265 - 11 -
36 Voß,Aaron 1256 - 25 -
37 Sommer,Hubert 1112 - 44 -
38 Vormweg,Elias 1023 - 10 -
39 Jost,Tim 957 - 6 -
40 Yavuz,Sercan 850 - 2 -
41 Schiedeck,Ferdinand 782 - 4 -
42 Müller,Lars 769 - 11 -
43 Voß,Rahel - -
44 Schwentker,Benjamin - -
45 Nazaryan,Gurgen - -
46 Mkrtchyan,Karapet Artur - -
47 Mkrtchyan,Zhonna - -
48 Pähler,Steven - -
49 Özen,Tristan - -
50 Kemper,Nick - -
51 Ransom-Götte,Jamie - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://jugendopen-oberhausen.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.