3. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rebentisch,Tom | SV Horst-Emscher | 1889 | 7 | 6.0 | 29.5 | 25.50 |
2. | Jahrke, Jonas | SF Katernberg | 1731 | 7 | 5.5 | 27.0 | 18.75 |
3. | Faber,Lennart | Oberhausener SV | 1453 | 7 | 4.5 | 29.0 | 16.00 |
4. | Kohl,Niclas | Oberhausener SV | 1501 | 7 | 4.5 | 27.5 | 13.75 |
5. | Rebentisch,Sebastian | SV Horst-Emscher | 1737 | 7 | 4.0 | 30.5 | 16.50 |
6. | Acar,Esat | SC Buer-Hassel | 1473 | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
7. | Weichert, Eddy | SV Horst-Emscher | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 9.50 |
8. | Windheuser,Nikolas | SW Oberhausen | 1055 | 7 | 4.0 | 17.5 | 7.00 |
9. | Brunnstein,Lorenz | SC Gerthe - Werne | 1265 | 7 | 3.5 | 22.5 | 8.00 |
10. | Zöppke, Ben | Rochade Steele/Kray | 1404 | 7 | 3.0 | 22.5 | 5.00 |
11. | Kempa,Annkathrin | SV Dinslaken | 1117 | 7 | 3.0 | 22.5 | 4.00 |
12. | Rudi,Lion | SV Mülheim-Nord | 998 | 7 | 2.0 | 21.5 | 1.00 |
13. | Schmidt,Dennis | Oberhausener SV | 1230 | 7 | 1.0 | 21.5 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager