3. Oberhausener Jugendopen U14: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doan,Lam Phuc (3) | 1517 | - | Barutta,Larissa (3) | 1452 | 1:0 | ||
2 | Gallas,Noel (2) | 1636 | - | Finke,Dennik (2) | 1138 | 1:0 | ||
3 | Boldrick,Marcel (2) | 1468 | - | Chamera,Maxim (2) | 1535 | ½:½ | ||
4 | Oberweis,Anaid (1) | - | - | Schönberg,Philipp (1) | 1444 | 0:1 | ||
5 | Urbantat,Luis Peter (1) | - | - | Osten,Sonja (1) | 1279 | 0:1 | ||
6 | Wingerning,Fynn (0) | 1071 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager