3. Oberhausener Jugendopen U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Aslan,Sirac |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2006 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | W | Tenenbaum,Robert (5) | SV Horst-Emscher | 1164 | 0 |
Runde 3 | S | Zöppke,Max (3.5) | Rochade Steele/Kray | 795 | ½ |
Runde 4 | W | Grumaz,Razvan-Constantin (4) | Oberhausener SV | 1003 | 0 |
Runde 5 | S | Brückner,Matthias (2) | 1 | ||
Runde 6 | S | Zimmer,Marco Miguel (4) | SW Oberhausen | 918 | 0 |
Runde 7 | W | Erdogmus,Jonas (2) | Rochade Steele/Kray | 1 | |
Gesamt | Ø 970 (4 Spieler) | 3.5 / 6 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager