3. Oberhausener Jugendopen U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brückner,Matthias |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Zamhöfer,Luca (5) | SF Katernberg | 1496 | 0 |
Runde 2 | W | Chennamangalam,Ashutosh (3) | Düsseldorfer SV | 0 | |
Runde 3 | S | Siebert, Kai Hendrik (2) | 0 | ||
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | W | Aslan,Sirac (3.5) | 0 | ||
Runde 6 | S | Erdogmus,Jonas (2) | Rochade Steele/Kray | 0 | |
Runde 7 | S | Kazmierczak,Luca (2) | SV Unser Fritz | 1 | |
Gesamt | Ø 1496 (1 Spieler) | 2.0 / 6 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager