3. Oberhausener Jugendopen U10: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pick,Max | SK Kerpen | 1462 | 7 | 7.0 | 26.5 | 26.50 |
2. | Schmidt,Boris | Düsseldorfer SV | 957 | 7 | 6.0 | 32.0 | 25.00 |
3. | Sharma,Aarush | Düsseldorfer SV | 1051 | 7 | 5.0 | 29.0 | 16.00 |
4. | Vortmeier,Jan | SF Brett vorm Kopp Duisburg | 1018 | 7 | 5.0 | 24.5 | 13.50 |
5. | Minneken,Joris | SV Sterkrade-Nord | 1103 | 7 | 4.0 | 30.5 | 12.50 |
6. | Grumaz,Rares George | Oberhausener SV | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 10.00 |
7. | Blume,Leo | SF Essen-Werden | 879 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.00 |
8. | Hartl,Jan | SK Kerpen | 787 | 7 | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
9. | Riechenberg,Maximilian | SV Unser Fritz | 756 | 7 | 3.0 | 25.0 | 5.00 |
10. | Stolzmann,Konstantin | SF Katernberg | 763 | 7 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
11. | Nill,Julius | SK Kerpen | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 7.50 |
12. | Matthias,Falk | - | 7 | 3.0 | 14.0 | 3.50 | |
13. | Seither,Jamie Fabian | SF Brett vorm Kopp Duisburg | - | 7 | 2.5 | 18.5 | 5.50 |
14. | Kok,Stefan | - | 7 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | |
15. | Multhaup,Leon | Düsseldorfer SV | - | 7 | 2.0 | 21.0 | 4.00 |
16. | Stammen,York Magnus | SchachAkademiePaderborn | 933 | 4 | 2.0 | 15.0 | 6.00 |
17. | Ciomperlik,Nevio | - | 7 | 1.5 | 21.5 | 1.00 | |
Powered by ChessLeagueManager