3. Oberhausener Jugendopen U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kok,Stefan |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2007 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sharma,Aarush (5) | Düsseldorfer SV | 1051 | 0 |
Runde 2 | W | Nill,Julius (3) | SK Kerpen | 0 | |
Runde 3 | S | Ciomperlik,Nevio (1.5) | 1 | ||
Runde 4 | W | Multhaup,Leon (2) | Düsseldorfer SV | 0 | |
Runde 5 | S | Seither,Jamie Fabian (2.5) | SF Brett vorm Kopp Duisburg | 1 | |
Runde 6 | W | Blume,Leo (4) | SF Essen-Werden | 879 | 0 |
Runde 7 | S | Grumaz,Rares George (4) | Oberhausener SV | 0 | |
Gesamt | Ø 965 (2 Spieler) | 2.0 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager