2. Oberhausener Jugendopen U08: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 15 | - | |
2. | 3 | - | |
3. | 14 | - | |
4. | 1 | 761 | |
5. | 6 | - | |
6. | 4 | - | |
7. | 5 | - | |
8. | 9 | - | |
9. | 8 | - | |
10. | 11 | - | |
11. | 10 | - | |
12. | 13 | - | |
13. | 12 | - | |
14. | 7 | - | |
15. | 2 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 30.5 | 25.50 | 6 |
5.5 | 28.0 | 21.00 | 5 |
5.0 | 29.5 | 18.50 | 5 |
5.0 | 27.0 | 18.00 | 5 |
4.0 | 29.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 28.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 23.0 | 9.50 | 4 |
4.0 | 23.0 | 8.50 | 4 |
3.5 | 18.0 | 4.75 | 3 |
3.0 | 26.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 25.0 | 8.00 | 2 |
3.0 | 20.5 | 6.00 | 2 |
3.0 | 19.0 | 4.50 | 3 |
2.0 | 20.0 | 2.50 | 2 |
1.0 | 17.5 | 1.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager