DWZ Übersicht ::: Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Limberg,Martin 2103 - 76 2120
2 Heimsoth,Sven-Holger 2053 - 260 2157
3 Pütter,Pascal 1980 - 69 2006
4 Hessel,Malte 1898 - 69 -
5 Schwerdtfeger,Joachim 1880 - 105 -
6 Kuckelkorn,Jörg 1832 - 133 -
7 Gebauer,Reinhard 1798 - 128 1910
8 Böcker,Jürgen 1797 - 53 1930
9 Matthes,Severin Johannes 1795 - 41 1870
10 Hellmann,Thomas 1782 - 133 1909
11 Hibbeln,Christian 1773 - 169 2004
12 Holl,Michael 1757 - 136 -
13 Matthies,Jochen 1757 - 123 1970
14 Krumm,Jens-Christoph 1754 - 36 -
15 Schulz,Marcus 1738 - 50 -
16 Palenta,Damian 1688 - 64 -
17 Klamet,Walter 1673 - 127 -
18 Plückelmann,Thomas 1660 - 92 1783
19 Nierhaus,Robin 1638 - 35 -
20 Heintze,Sven 1636 - 41 -
21 Hufnagel,Markus 1633 - 89 1679
22 Dunio,Holger 1618 - 50 -
23 Nierhaus,Tim 1618 - 30 -
24 Kyas,Jens-Stefan 1613 - 47 1629
25 Stratmann,Lars 1613 - 35 -
26 Lobbenmeier,Stefan 1605 - 27 -
27 Klein,Robert 1604 - 91 -
28 Szabelski,Arno 1595 - 42 -
29 Konrad,Andreas 1592 - 15 -
30 Zimmer,Javier Miguel 1564 - 5 -
31 Holdsch,Peter-Michael 1514 - 76 1606
32 Killus,Anastasios 1473 - 75 1730
33 Grunwald,Günther 1461 - 216 1657
34 Schmidt,Jürgen 1461 - 78 -
35 Schneider,Hans 1447 - 132 1756
36 Limberg,Bernhard 1420 - 48 -
37 Maifeld,Rudolf 1344 - 3 -
38 Dabrowski,Jakub 1291 - 4 1457
39 Horwat,Philipp 1267 - 21 -
40 Ciomperlik,Alessio Diego 1252 - 19 -
41 Bauer,Sebastian 1177 - 17 -
42 Barutta,Larissa 1169 - 8 -
43 Krüger,Pascal 1129 - 21 -
44 Wilms,Josef 1115 - 119 -
45 Minneken,Joris 1067 - 8 -
46 Minneken,Swantje 997 - 7 -
47 Jabs,Julian 957 - 10 -
48 Heßbrüggen,Renate 889 - 13 -
49 Raulien,Noah 887 - 3 -
50 Kyas,Stefanie 873 - 2 -
51 Zimmer,Marco Miguel - -
52 Herzog,Martin - -
53 Becker,Florian - -
54 Eiker,Michael - -
55 Bao,Hongye - -
56 Schwarz,Feilong - -
57 Windheuser,Nikolas - -
58 Subhedar,Amol - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://jugendopen-oberhausen.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.