2. Oberhausener Jugendopen U08: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaska,Philipp Leon | Düsseldorfer SV | - | 7 | 6.0 | 30.5 | 25.50 | 6 |
2. | Stolzmann,Konstantin | Weiße Dame Borbeck | - | 7 | 5.5 | 28.0 | 21.00 | 5 |
3. | Hartl,Jan | SK Kerpen | - | 7 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | 5 |
4. | Blume,Leo | SF Essen-Werden | 761 | 7 | 5.0 | 27.0 | 18.00 | 5 |
5. | Raffelt,Maximilian | SV Königsspringer Haltern | - | 7 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | 4 |
6. | Rech, Leander | SG Bochum | - | 7 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | 4 |
7. | Seither,Jamie Fabian | SF Brett vorm Kopp Duisburg | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | 4 |
8. | Bao,Feilong | SW Oberhausen | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 8.50 | 4 |
9. | Milivojevic,Viktor | ohne Verein | - | 7 | 3.5 | 18.0 | 4.75 | 3 |
10. | Liu,Christian | Düsseldorfer SV | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | 3 |
11. | Kuzdere,Ilke | Oberhausener SV | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | 2 |
12. | Pavisic, Valentino | SV Horst-Emscher | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | 2 |
13. | Manoj,Medha | Düsseldorfer SK | - | 7 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | 3 |
14. | Krüger,Emilia | Sterkrade-Nord | - | 7 | 2.0 | 20.0 | 2.50 | 2 |
15. | Oberweis, Jamie | Schachklub Echternach | - | 7 | 1.0 | 17.5 | 1.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager