2. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Fabian | 1624 | 6.0 | 5.800 | 10 | 1611 | 1302 | 6 / 7 | 1633 | 9 |
2 | Kohl,Niclas | 1453 | 3.5 | 5.140 | 9 | 1205 | 1205 | 3½ / 7 | 1371 | -82 |
3 | Lobbenmeier,Stefan | 1595 | 5.5 | 5.470 | 9 | 1517 | 1287 | 5½ / 7 | 1597 | 2 |
4 | Faber,Lennart | 1297 | 4.0 | 3.480 | 5 | 1353 | 1303 | 4 / 7 | 1332 | 35 |
5 | Kowalski,Mika | 1267 | 5.5 | 2.960 | 5 | 1572 | 1342 | 5½ / 7 | 1436 | 169 |
6 | Brunnstein,Lorenz | 1241 | 4.0 | 4.670 | 8 | 1146 | 1096 | 4 / 7 | 1205 | -36 |
7 | Böcklein,Pascal | 1081 | 0.0 | 2.400 | 10 | - | 1188 | 0 / 6 | 961 | -120 |
8 | Faber,Bjarne | 1062 | 2.0 | 1.090 | 5 | 1257 | 1382 | 2 / 6 | 1128 | 66 |
9 | Rudi,Lion | 788 | 1.0 | 0.520 | 5 | 984 | 1257 | 1 / 6 | 823 | 35 |
10 | Eckstein,Alexander | - | 3.0 | - | - | 1351 | 1351 | 3 / 6 | 1352 | - |
11 | Bas,Oguzhan | - | 2.0 | - | - | 1072 | 1197 | 2 / 6 | 1058 | - |
12 | Steinebach,Lukas | - | 2.0 | - | - | 1126 | 1251 | 2 / 6 | 1116 | - |
13 | Plenker,Sandro | - | 3.5 | - | - | 1449 | 1392 | 3½ / 6 | 1461 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager