2. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Fabian | SF Düsseldorf-Süd | 1662 | 1624 | 1662 |
2 | Kohl,Niclas | Oberhausener SV | 1518 | 1453 | 1518 |
3 | Lobbenmeier,Stefan | SW Oberhausen | 1595 | 1595 | - |
4 | Faber,Lennart | Oberhausener SV | 1297 | 1297 | - |
5 | Kowalski,Mika | SC Gerthe - Werne | 1267 | 1267 | - |
6 | Brunnstein,Lorenz | SC Gerthe - Werne | 1241 | 1241 | - |
7 | Böcklein,Pascal | SW Oberhausen | 1081 | 1081 | - |
8 | Faber,Bjarne | Oberhausener SV | 1062 | 1062 | - |
9 | Rudi,Lion | SV Mülheim-Nord | 788 | 788 | - |
10 | Eckstein,Alexander | SF Düsseldorf-Süd | - | - | - |
11 | Bas,Oguzhan | SF Düsseldorf-Süd | - | - | - |
12 | Steinebach,Lukas | SF Düsseldorf-Süd | - | - | - |
13 | Plenker,Sandro | SG-Gladbeck | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager