2. Oberhausener Jugendopen U14: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (3) | 1629 | - | Boldrick,Marcel (2) | 1505 | 1:0 | ||
2 | Osman,Bilgen (2) | - | - | Finke,Dennik (2) | 1004 | 0:1 | ||
3 | Seydo,Derwisch (1.5) | 1304 | - | Dabrowski,Jakub (2) | 1457 | 1:0 | ||
4 | Zöppke,Ben (1.5) | 1282 | - | Kempa,Annkathrin (1) | 807 | 1:0 | ||
5 | Osten,Sonja (1) | 1070 | - | Chamera,Maxim (1) | 1473 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager