2. Oberhausener Jugendopen U14: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1629 | 1574 | 1629 |
2 | Boldrick,Marcel | TV Borken | 1505 | 1473 | 1505 |
3 | Chamera,Maxim | SC Buer-Hassel | 1473 | 1443 | 1473 |
4 | Dabrowski,Jakub | SW Oberhausen | 1457 | 1277 | 1457 |
5 | Seydo,Derwisch | SV Mülheim-Nord | 1304 | 1420 | 1304 |
6 | Zöppke,Ben | Rochade Steele/Kray | 1282 | 1282 | - |
7 | Osten,Sonja | ESK WD Wedau | 1070 | 1070 | - |
8 | Finke,Dennik | SC Gerthe - Werne | 1004 | 1004 | - |
9 | Geier,Albert | Oberhausener SV | 870 | 870 | - |
10 | Kempa,Annkathrin | SV Dinslaken | 807 | 807 | - |
11 | Osman,Bilgen | Oberhausener SV | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager