2. Oberhausener Jugendopen U14: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1629 | 7 | 6.5 | 26.0 | 23.75 | 6 |
2. | Boldrick,Marcel | TV Borken | 1505 | 7 | 5.0 | 26.5 | 15.50 | 4 |
3. | Zöppke,Ben | Rochade Steele/Kray | 1282 | 7 | 4.5 | 28.0 | 15.25 | 3 |
4. | Seydo,Derwisch | SV Mülheim-Nord | 1304 | 7 | 4.5 | 25.0 | 13.00 | 3 |
5. | Finke,Dennik | SC Gerthe - Werne | 1004 | 7 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | 4 |
6. | Chamera,Maxim | SC Buer-Hassel | 1473 | 7 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | 3 |
7. | Osten,Sonja | ESK WD Wedau | 1070 | 7 | 3.0 | 24.0 | 5.00 | 3 |
8. | Kempa,Annkathrin | SV Dinslaken | 807 | 7 | 2.0 | 26.0 | 5.00 | 2 |
9. | Dabrowski,Jakub | SW Oberhausen | 1457 | 7 | 2.0 | 25.0 | 4.00 | 2 |
10. | Osman,Bilgen | Oberhausener SV | - | 7 | 2.0 | 22.5 | 6.00 | 2 |
11. | Geier,Albert | Oberhausener SV | 870 | 3 | 1.0 | 19.5 | 2.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager