2. Oberhausener Jugendopen U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | 1574 | 6.5 | 5.670 | 9 | 1703 | 1281 | 6½ / 7 | 1616 | 42 |
2 | Boldrick,Marcel | 1473 | 5.0 | 5.290 | 10 | 1363 | 1205 | 5 / 7 | 1459 | -14 |
3 | Chamera,Maxim | 1443 | 1.5 | 3.860 | 9 | 998 | 1147 | 1½ / 5 | 1308 | -135 |
4 | Dabrowski,Jakub | 1277 | 1.0 | 3.350 | 8 | 929 | 1202 | 1 / 6 | 1143 | -134 |
5 | Seydo,Derwisch | 1420 | 3.5 | 4.010 | 9 | 1293 | 1236 | 3½ / 6 | 1393 | -27 |
6 | Zöppke,Ben | 1282 | 4.5 | 3.550 | 5 | 1358 | 1256 | 4½ / 7 | 1345 | 63 |
7 | Osten,Sonja | 1070 | 2.0 | 1.500 | 5 | 1184 | 1309 | 2 / 6 | 1106 | 36 |
8 | Finke,Dennik | 1004 | 3.0 | 1.120 | 5 | 1333 | 1333 | 3 / 6 | 1141 | 137 |
9 | Geier,Albert | 870 | 0.0 | 0.080 | 22 | - | 1277 | 0 / 1 | 867 | -3 |
10 | Kempa,Annkathrin | 807 | 2.0 | 0.570 | 5 | 1123 | 1281 | 2 / 7 | 902 | 95 |
11 | Osman,Bilgen | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager