2. Oberhausener Jugendopen U12: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maass,Leander (2) | 1810 | - | Ipekyilmaz,Mert (2) | 1489 | 1:0 | ||
2 | Barutta,Larissa (2) | 1093 | - | Jahrke,Jonas (2) | 1526 | 0:1 | ||
3 | Haßel,Lasse (1.5) | 949 | - | Weichert,Timo (1.5) | 1103 | ½:½ | ||
4 | Wunderlich,Maximilian (1.5) | 783 | - | Bekker,Viktoria (1.5) | - | ½:½ | ||
5 | Kuzdere,Ege (1) | - | - | Schwarz,Julian (1) | 926 | 0:1 | ||
6 | Grumaz,Razvan-Constantin (1) | 896 | - | Fischer,Niklas (1) | - | 1:0 | ||
7 | Fust, Max (1) | - | - | Curi,Kevin (1) | 823 | 0:1 | ||
8 | Oberweis,Anaïd (1) | - | - | Decker,Maurice (1) | 777 | 0:1 | ||
9 | Hüseynov,Halik (1) | - | - | Rehmann,Fiona (1) | - | 1:0 | ||
10 | Krüger,Katharina (0) | - | - | Chen,Anny (0) | 955 | 0:1 | ||
11 | Junker,Maximilian (0) | - | - | Klasen,Connor (0) | - | 0:1 | ||
12 | Zimmer,Miguel (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager