2. Oberhausener Jugendopen U12: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maass,Leander (0.0) | 1810 | - | Decker,Maurice (0.0) | 777 | 1:0 | ||
2 | Hüseynov,Halik (0.0) | - | - | Jahrke,Jonas (0.0) | 1526 | 0:1 | ||
3 | Ipekyilmaz,Mert (0.0) | 1489 | - | Klasen,Connor (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Krüger,Katharina (0.0) | - | - | Weichert,Timo (0.0) | 1103 | 0:1 | ||
5 | Barutta,Larissa (0.0) | 1093 | - | Zimmer,Miguel (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Kuzdere,Ege (0.0) | - | - | Chen,Anny (0.0) | 955 | 1:0 | ||
7 | Haßel,Lasse (0.0) | 949 | - | Bekker,Viktoria (0.0) | - | ½:½ | ||
8 | Junker,Maximilian (0.0) | - | - | Schwarz,Julian (0.0) | 926 | 0:1 | ||
9 | Grumaz,Razvan-Constantin (0.0) | 896 | - | Rehmann,Fiona (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Oberweis,Anaïd (0.0) | - | - | Curi,Kevin (0.0) | 823 | 0:1 | ||
11 | Wunderlich,Maximilian (0.0) | 783 | - | Fust, Max (0.0) | - | 1:0 | ||
12 | Fischer,Niklas (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager