2. Oberhausener Jugendopen U10: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klugstedt,Vincent | TV Borken | 1281 | 7 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | 7 |
2. | Jabs,Julian | SW Oberhausen | 900 | 7 | 5.5 | 27.0 | 17.75 | 5 |
3. | Vortmeier,Jan | SF Brett vorm Kopp Duisburg | 1076 | 7 | 5.0 | 28.0 | 15.50 | 5 |
4. | Tenenbaum,Robert | SV Horst-Emscher | 974 | 7 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | 4 |
5. | Lupor, Anton | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 931 | 7 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | 4 |
6. | Rabe,Ben | SG Bochum | - | 7 | 4.0 | 24.5 | 9.00 | 4 |
7. | Braun,Max | Weiße Dame Borbeck | - | 7 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | 4 |
8. | Minneken,Joris | SW Oberhausen | 1042 | 7 | 3.5 | 25.0 | 9.00 | 3 |
9. | Chennamangalam,Ashutosh | Düsseldorfer SK | - | 7 | 3.5 | 20.0 | 7.25 | 3 |
10. | Labuda,Annika Sophie | Oberhausener SV | 886 | 7 | 3.0 | 29.5 | 8.50 | 3 |
11. | Stemick,Julian | SF Düsseldorf-Süd | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 7.00 | 3 |
12. | Sharma,Aarush | Düsseldorfer SV | - | 7 | 3.0 | 20.0 | 7.50 | 3 |
13. | Chen,Felix | Oberhausener SV | 775 | 7 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | 2 |
14. | Schmidt, Boris | Düsseldorfer SK | - | 7 | 2.0 | 20.5 | 5.00 | 2 |
15. | Grumaz,Rares George | Oberhausener SV | - | 7 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager