1. Oberhausener Jugendopen U08: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 1574 | |
2. | 746 | |
3. | - | |
4. | 1046 | |
5. | - | |
6. | - | |
7. | - | |
8. | - | |
9. | - | |
10. | - | |
11. | - | |
12. | - | |
13. | - | |
14. | - | |
15. | - | |
16. | 749 | |
17. | - | |
18. | - |
Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|
7.0 | 28.5 | 28.50 |
5.0 | 30.0 | 18.25 |
5.0 | 29.5 | 17.75 |
4.5 | 29.5 | 15.50 |
4.5 | 28.5 | 15.00 |
4.0 | 29.5 | 13.00 |
4.0 | 22.5 | 10.75 |
4.0 | 22.5 | 9.50 |
3.5 | 23.0 | 8.00 |
3.5 | 20.5 | 8.00 |
3.0 | 29.5 | 11.25 |
3.0 | 21.0 | 6.50 |
2.5 | 26.0 | 5.75 |
2.5 | 23.5 | 5.25 |
2.5 | 19.0 | 3.75 |
1.5 | 21.0 | 2.25 |
1.5 | 19.0 | 2.75 |
1.5 | 18.0 | 3.75 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager