1. Oberhausener Jugendopen U08: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max (0) | 1574 | - | Ciomperlik,Nevio (0) | - | 1:0 | ||
2 | Hartl,Jan (0) | - | - | Minneken,Joris (0) | 1046 | 0:1 | ||
3 | Kleinblotekamp,Yannick (0) | 749 | - | Kuzdere,Ilke (0) | - | 0:1 | ||
4 | Rabe,Ben (0) | - | - | Labuda,Annika Sophie (0) | 746 | 0:1 | ||
5 | Avagyan,Mushegh (0) | - | - | Rech,Leander (0) | - | 1:0 | ||
6 | Schenk jr.,Lothar (0) | - | - | Beckmann,Jonas (0) | - | 0:1 | ||
7 | Blume,Leo (0) | - | - | Seither,Jamie (0) | - | 1:0 | ||
8 | Sieben,Carlos (0) | - | - | Cetin,Nasuh (0) | - | 0:1 | ||
9 | Chen,Felix (0) | - | - | Stolzmann,Konstantin (0) | - | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beckmann,Jonas (1) | - | - | Pick,Max (1) | 1574 | 0:1 | ||
2 | Minneken,Joris (1) | 1046 | - | Blume,Leo (1) | - | 1:0 | ||
3 | Labuda,Annika Sophie (1) | 746 | - | Cetin,Nasuh (1) | - | 1:0 | ||
4 | Kuzdere,Ilke (1) | - | - | Avagyan,Mushegh (1) | - | 0:1 | ||
5 | Stolzmann,Konstantin (1) | - | - | Kleinblotekamp,Yannick (0) | 749 | 1:0 | ||
6 | Rech,Leander (0) | - | - | Chen,Felix (0) | - | 0:1 | ||
7 | Ciomperlik,Nevio (0) | - | - | Schenk jr.,Lothar (0) | - | 0:1 | ||
8 | Seither,Jamie (0) | - | - | Hartl,Jan (0) | - | 0:1 | ||
9 | Sieben,Carlos (0) | - | - | Rabe,Ben (0) | - | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max (2) | 1574 | - | Stolzmann,Konstantin (2) | - | 1:0 | ||
2 | Avagyan,Mushegh (2) | - | - | Minneken,Joris (2) | 1046 | ½:½ | ||
3 | Blume,Leo (1) | - | - | Labuda,Annika Sophie (2) | 746 | 0:1 | ||
4 | Hartl,Jan (1) | - | - | Beckmann,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
5 | Cetin,Nasuh (1) | - | - | Kuzdere,Ilke (1) | - | 1:0 | ||
6 | Chen,Felix (1) | - | - | Rabe,Ben (1) | - | 0:1 | ||
7 | Schenk jr.,Lothar (1) | - | - | Rech,Leander (0) | - | 0:1 | ||
8 | Kleinblotekamp,Yannick (0) | 749 | - | Seither,Jamie (0) | - | 0:1 | ||
9 | Ciomperlik,Nevio (0) | - | - | Sieben,Carlos (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Labuda,Annika Sophie (3) | 746 | - | Pick,Max (3) | 1574 | 0:1 | ||
2 | Minneken,Joris (2.5) | 1046 | - | Cetin,Nasuh (2) | - | 1:0 | ||
3 | Rabe,Ben (2) | - | - | Avagyan,Mushegh (2.5) | - | 0:1 | ||
4 | Stolzmann,Konstantin (2) | - | - | Hartl,Jan (2) | - | 0:1 | ||
5 | Beckmann,Jonas (1) | - | - | Ciomperlik,Nevio (1) | - | 1:0 | ||
6 | Rech,Leander (1) | - | - | Blume,Leo (1) | - | ½:½ | ||
7 | Seither,Jamie (1) | - | - | Chen,Felix (1) | - | ½:½ | ||
8 | Kuzdere,Ilke (1) | - | - | Schenk jr.,Lothar (1) | - | 1:0 | ||
9 | Sieben,Carlos (0) | - | - | Kleinblotekamp,Yannick (0) | 749 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max (4) | 1574 | - | Minneken,Joris (3.5) | 1046 | 1:0 | ||
2 | Avagyan,Mushegh (3.5) | - | - | Labuda,Annika Sophie (3) | 746 | ½:½ | ||
3 | Hartl,Jan (3) | - | - | Kuzdere,Ilke (2) | - | 1:0 | ||
4 | Blume,Leo (1.5) | - | - | Rabe,Ben (2) | - | 1:0 | ||
5 | Cetin,Nasuh (2) | - | - | Stolzmann,Konstantin (2) | - | 0:1 | ||
6 | Chen,Felix (1.5) | - | - | Beckmann,Jonas (2) | - | 1:0 | ||
7 | Ciomperlik,Nevio (1) | - | - | Seither,Jamie (1.5) | - | 0:1 | ||
8 | Kleinblotekamp,Yannick (1) | 749 | - | Rech,Leander (1.5) | - | 0:1 | ||
9 | Schenk jr.,Lothar (1) | - | - | Sieben,Carlos (0) | - | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avagyan,Mushegh (4) | - | - | Pick,Max (5) | 1574 | 0:1 | ||
2 | Labuda,Annika Sophie (3.5) | 746 | - | Hartl,Jan (4) | - | 1:0 | ||
3 | Minneken,Joris (3.5) | 1046 | - | Stolzmann,Konstantin (3) | - | 0:1 | ||
4 | Chen,Felix (2.5) | - | - | Blume,Leo (2.5) | - | ½:½ | ||
5 | Rech,Leander (2.5) | - | - | Seither,Jamie (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Rabe,Ben (2) | - | - | Beckmann,Jonas (2) | - | 1:0 | ||
7 | Cetin,Nasuh (2) | - | - | Ciomperlik,Nevio (1) | - | 0:1 | ||
8 | Kuzdere,Ilke (2) | - | - | Sieben,Carlos (1) | - | ½:½ | ||
9 | Schenk jr.,Lothar (1) | - | - | Kleinblotekamp,Yannick (1) | 749 | ½:½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max (6) | 1574 | - | Hartl,Jan (4) | - | 1:0 | ||
2 | Stolzmann,Konstantin (4) | - | - | Labuda,Annika Sophie (4.5) | 746 | ½:½ | ||
3 | Blume,Leo (3) | - | - | Avagyan,Mushegh (4) | - | 0:1 | ||
4 | Rech,Leander (3.5) | - | - | Minneken,Joris (3.5) | 1046 | 0:1 | ||
5 | Sieben,Carlos (1.5) | - | - | Chen,Felix (3) | - | 0:1 | ||
6 | Kleinblotekamp,Yannick (1.5) | 749 | - | Rabe,Ben (3) | - | 0:1 | ||
7 | Ciomperlik,Nevio (2) | - | - | Kuzdere,Ilke (2.5) | - | 1:0 | ||
8 | Seither,Jamie (2.5) | - | - | Schenk jr.,Lothar (1.5) | - | 1:0 | ||
9 | Beckmann,Jonas (2) | - | - | Cetin,Nasuh (2) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager