1. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Blume,Leo |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | SF Essen-Werden |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2008 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Seither,Jamie (3.5) | vereinslos | 1 | |
Runde 2 | S | Minneken,Joris (4.5) | SW Oberhausen | 1046 | 0 |
Runde 3 | W | Labuda,Annika Sophie (5) | Oberhausener SV | 746 | 0 |
Runde 4 | S | Rech,Leander (3.5) | SG Bochum | ½ | |
Runde 5 | W | Rabe,Ben (4) | SG Bochum | 1 | |
Runde 6 | S | Chen,Felix (4) | Oberhausener SV | ½ | |
Runde 7 | W | Avagyan,Mushegh (5) | Godesberger SK | 0 | |
Gesamt | Ø 896 (2 Spieler) | 3.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager