1. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Minneken,Joris |
TWZ: | 1046 |
DWZ: | 1046 |
ELO: | - |
Verein: | SW Oberhausen |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2007 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hartl,Jan (4) | SK Kerpen | 1 | |
Runde 2 | W | Blume,Leo (3) | SF Essen-Werden | 1 | |
Runde 3 | S | Avagyan,Mushegh (5) | Godesberger SK | ½ | |
Runde 4 | W | Cetin,Nasuh (2.5) | SG Bochum | 1 | |
Runde 5 | S | Pick,Max (7) | SK Kerpen | 1574 | 0 |
Runde 6 | W | Stolzmann,Konstantin (4.5) | Weiße Dame Borbeck | 0 | |
Runde 7 | S | Rech,Leander (3.5) | SG Bochum | 1 | |
Gesamt | Ø 1574 (1 Spieler) | 4.5 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager