1. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rabe,Ben |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | SG Bochum |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2007 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Labuda,Annika Sophie (5) | Oberhausener SV | 746 | 0 |
Runde 2 | S | Sieben,Carlos (1.5) | vereinslos | 1 | |
Runde 3 | S | Chen,Felix (4) | Oberhausener SV | 1 | |
Runde 4 | W | Avagyan,Mushegh (5) | Godesberger SK | 0 | |
Runde 5 | S | Blume,Leo (3) | SF Essen-Werden | 0 | |
Runde 6 | W | Beckmann,Jonas (2.5) | vereinslos | 1 | |
Runde 7 | S | Kleinblotekamp,Yannick (1.5) | Oberhausener SV | 749 | 1 |
Gesamt | Ø 747 (2 Spieler) | 4.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager