1. Oberhausener Jugendopen U08: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pick,Max | SK Kerpen | 1574 | 7 | 7.0 | 28.5 | 28.50 |
2. | Labuda,Annika Sophie | Oberhausener SV | 746 | 7 | 5.0 | 30.0 | 18.25 |
3. | Avagyan,Mushegh | Godesberger SK | - | 7 | 5.0 | 29.5 | 17.75 |
4. | Minneken,Joris | SW Oberhausen | 1046 | 7 | 4.5 | 29.5 | 15.50 |
5. | Stolzmann,Konstantin | Weiße Dame Borbeck | - | 7 | 4.5 | 28.5 | 15.00 |
6. | Hartl,Jan | SK Kerpen | - | 7 | 4.0 | 29.5 | 13.00 |
7. | Chen,Felix | Oberhausener SV | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 10.75 |
8. | Rabe,Ben | SG Bochum | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 9.50 |
9. | Rech,Leander | SG Bochum | - | 7 | 3.5 | 23.0 | 8.00 |
10. | Seither,Jamie | vereinslos | - | 7 | 3.5 | 20.5 | 8.00 |
11. | Blume,Leo | SF Essen-Werden | - | 7 | 3.0 | 29.5 | 11.25 |
12. | Ciomperlik,Nevio | vereinslos | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 6.50 |
13. | Beckmann,Jonas | vereinslos | - | 7 | 2.5 | 26.0 | 5.75 |
14. | Cetin,Nasuh | SG Bochum | - | 7 | 2.5 | 23.5 | 5.25 |
15. | Kuzdere,Ilke | Oberhausener SV | - | 7 | 2.5 | 19.0 | 3.75 |
16. | Kleinblotekamp,Yannick | Oberhausener SV | 749 | 7 | 1.5 | 21.0 | 2.25 |
17. | Sieben,Carlos | vereinslos | - | 7 | 1.5 | 19.0 | 2.75 |
18. | Schenk jr.,Lothar | vereinslos | - | 7 | 1.5 | 18.0 | 3.75 |
Powered by ChessLeagueManager