1. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sieben,Carlos |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | vereinslos |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2007 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Cetin,Nasuh (2.5) | SG Bochum | 0 | |
Runde 2 | W | Rabe,Ben (4) | SG Bochum | 0 | |
Runde 3 | S | Ciomperlik,Nevio (3) | vereinslos | 0 | |
Runde 4 | W | Kleinblotekamp,Yannick (1.5) | Oberhausener SV | 749 | 0 |
Runde 5 | S | Schenk jr.,Lothar (1.5) | vereinslos | 1 | |
Runde 6 | S | Kuzdere,Ilke (2.5) | Oberhausener SV | ½ | |
Runde 7 | W | Chen,Felix (4) | Oberhausener SV | 0 | |
Gesamt | Ø 749 (1 Spieler) | 1.5 / 7 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager