1. Oberhausener Jugendopen U08: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max | SK Kerpen | GER | 1574 | 996 | 1574 |
2 | Minneken,Joris | SW Oberhausen | 1046 | 1046 | - | |
3 | Kleinblotekamp,Yannick | Oberhausener SV | 749 | 749 | - | |
4 | Labuda,Annika Sophie | Oberhausener SV | 746 | 746 | - | |
5 | Avagyan,Mushegh | Godesberger SK | - | - | - | |
6 | Beckmann,Jonas | vereinslos | - | - | - | |
7 | Blume,Leo | SF Essen-Werden | - | - | - | |
8 | Cetin,Nasuh | SG Bochum | - | - | - | |
9 | Chen,Felix | Oberhausener SV | - | - | - | |
10 | Ciomperlik,Nevio | vereinslos | - | - | - | |
11 | Hartl,Jan | SK Kerpen | - | - | - | |
12 | Kuzdere,Ilke | Oberhausener SV | - | - | - | |
13 | Rabe,Ben | SG Bochum | - | - | - | |
14 | Rech,Leander | SG Bochum | - | - | - | |
15 | Schenk jr.,Lothar | vereinslos | - | - | - | |
16 | Seither,Jamie | vereinslos | - | - | - | |
17 | Sieben,Carlos | vereinslos | - | - | - | |
18 | Stolzmann,Konstantin | Weiße Dame Borbeck | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager