1. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U18 |
Spieler: | Dukat,Iris |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | SW Oberhausen |
Verband: | |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 1998 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Horwat,Philipp (5) | SW Oberhausen | 1178 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | W | Raulien,Noah (3) | SW Oberhausen | 0 | |
Runde 4 | W | Becker,Florian (3.5) | SW Oberhausen | ½ | |
Runde 5 | S | Bauer,Sebastian (2) | SW Oberhausen | 1224 | 0 |
Runde 6 | S | Kügler,Niklas (5) | SV Neukirchen-Vluyn | 1102 | 0 |
Runde 7 | W | Wildner,Pascal (1.5) | SW Oberhausen | 721 | ½ |
Gesamt | Ø 1056 (4 Spieler) | 2.0 / 6 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager