DWZ Übersicht ::: Schachverein Ruhrspringer
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Buchner,Gert 2037 - 42 -
2 Weyrauch,Erich 2026 - 202 2153
3 Dassel,Ulrich 1975 - 122 2040
4 Hunold,Rolf 1959 - 118 2093
5 Schwentker,Michael 1952 - 23 -
6 Mohrmann,Thomas 1920 - 51 1993
7 Steinhage,Frank 1856 - 108 1952
8 Brunner,Simon 1846 - 43 -
9 Schmidt,Norbert 1828 - 34 -
10 Werthmann,Dietmar 1785 - 47 -
11 Badke,Sven 1781 - 42 -
12 Kleine,Martin 1779 - 64 -
13 Feldhaus,Thomas 1767 - 74 1840
14 Schumann,Mannfred 1745 - 1 -
15 Bräutigam,Walter 1710 - 57 -
16 Langes,Thomas 1706 - 71 -
17 Kegel,Gerhard 1651 - 43 -
18 Müller,Dietmar 1646 - 70 -
19 Henke,Thomas 1634 - 72 -
20 Schumacher,Ulrich 1612 - 21 -
21 Kümpel,Lutz 1605 - 68 -
22 Polotzek,Bernhard 1589 - 76 -
23 Brüser,Stefan 1579 - 34 -
24 Hätty,Heinz 1569 - 50 -
25 Keitsch,Marcel 1554 - 70 -
26 Bösterling,Tom 1534 - 33 -
27 Handtke,Michael 1501 - 21 -
28 Matzke,Sandor 1466 - 63 -
29 Voß,Simon 1461 - 41 -
30 Killus,Anastasios 1458 - 69 -
31 Kotthoff,Günther 1454 - 54 -
32 Rademacher,Erich 1428 - 41 -
33 Schumacher,Jan 1407 - 8 -
34 Hirsch,Rainer 1404 - 14 -
35 Neuroth,Heinrich-Konrad 1351 - 20 -
36 Mausolf,Benjamin 1291 - 7 -
37 van de Sand,Bernd 1285 - 84 -
38 Hölter,Nicolas 1274 - 10 -
39 Mausolf,Raphael 1255 - 9 -
40 Schmelzer,Thomas 1245 - 2 -
41 Wittkamp,Heinz 1238 - 51 -
42 Voß,Aaron 1233 - 17 -
43 Epping,Josef 1216 - 9 -
44 Werth,Sebastian 1165 - 18 -
45 Sommer,Hubert 1134 - 42 -
46 Mellmann,Simon 1071 - 12 -
47 Vormweg,Elias 958 - 5 -
48 Barenhoff,Gerhard 935 - 12 -
49 Thevißen,Anna 903 - 13 -
50 Brüggemann,Theresa 832 - 2 -
51 Müller,Lars 809 - 9 -
52 Püttschneider,Leonhard 783 - 1 -
53 Werthmann,Niklas 777 - 3 -
54 Brüggemann,Judith 756 - 1 -
55 Pähler,Steven - -
56 Jost,Tim - -
57 Jerusalem,Moritz - -
58 Schiedeck,Ferdinand - -
59 Korte,Andreas - -
60 Klimczak,Bernd - -
61 Westhoff,Leon - -
62 Lübke,Sofie - -
63 Yavuz,Sercan - -
64 Kaiser,Alexander - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://jugendopen-oberhausen.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.