1. Oberhausener Jugendopen U12/U14: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U14 |
Spieler: | Faber, Lennart |
TWZ: | 1236 |
DWZ: | 1236 |
ELO: | - |
Verein: | Oberhausener SV |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2001 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Berres Jean-Pascal (3) | SC Freibauer Hünxe | 1 | |
Runde 2 | W | Kohl, Niclas (6.5) | Oberhausener SV | 1488 | 0 |
Runde 3 | S | Middeke, Tim (3.5) | TV Borken | 1023 | 1 |
Runde 4 | W | Doan, Lam Phuc (5) | OSC Rheinhausen | 1215 | 0 |
Runde 5 | S | Köster, Nicolas Chris (3) | SW Oberhausen | 1110 | 1 |
Runde 6 | S | Reimer, Felix Ryu (4) | Düsseldorfer SK | 1247 | 1 |
Runde 7 | W | Kyas, Jens-Stefan (6.5) | SW Oberhausen | 1525 | 0 |
Gesamt | Ø 1268 (6 Spieler) | 4.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager