1. Oberhausener Jugendopen U12/U14: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U12 |
Spieler: | Boldrick, Marcel |
TWZ: | 1347 |
DWZ: | 1347 |
ELO: | - |
Verein: | TV Borken |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2003 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Prisjasnyj, Vitaly (1.5) | SV Horst-Emscher | 802 | 1 |
Runde 2 | W | Middeke, Tim (3.5) | TV Borken | 1023 | ½ |
Runde 3 | S | Reimer, Felix Ryu (4) | Düsseldorfer SK | 1247 | 0 |
Runde 4 | W | Dabrowski, Jakub (3.5) | SW Oberhausen | 1 | |
Runde 5 | S | Geier, Albert (3) | Oberhausener SV | 897 | 1 |
Runde 6 | S | Kyas, Jens-Stefan (6.5) | SW Oberhausen | 1525 | 0 |
Runde 7 | W | Köster, Nicolas Chris (3) | SW Oberhausen | 1110 | 1 |
Gesamt | Ø 1100 (6 Spieler) | 4.5 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager