1. Oberhausener Jugendopen u10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klugstedt,Vincent |
TWZ: | 921 |
DWZ: | 921 |
ELO: | - |
Verein: | TV Borken |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2006 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Zota,Luca (3) | vereinslos | 0 | |
Runde 2 | W | Claussen,Alexander (3) | SF Essen-Werden | 0 | |
Runde 3 | S | Singh-Denne,Dilchan (3) | SV Unser Fritz | 1 | |
Runde 4 | W | Kuzdere,Ege (2) | Oberhausener SV | 1 | |
Runde 5 | S | Schwarz,Julian (3) | Oberhausener SV | 769 | 1 |
Runde 6 | W | Wiesebach,Mark (3.5) | SF Essen-Werden | 964 | 0 |
Runde 7 | S | Ciomperlik,Alessio Diego (5) | SW Oberhausen | 1111 | 1 |
Gesamt | Ø 948 (3 Spieler) | 4.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager