1. Oberhausener Jugendopen u10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Tenenbaum,Robert |
TWZ: | 1003 |
DWZ: | 1003 |
ELO: | - |
Verein: | SV Horst-Emscher |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2006 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Singh-Denne,Dilchan (3) | SV Unser Fritz | 1 | |
Runde 2 | W | Orlova,Alicia (4.5) | SF Gerresheim | 1067 | 0 |
Runde 3 | S | Zota,Luca (3) | vereinslos | 1 | |
Runde 4 | W | Schwarz,Julian (3) | Oberhausener SV | 769 | ½ |
Runde 5 | S | Otterpohl,Viola (3.5) | Oberhausener SV | 1032 | ½ |
Runde 6 | W | Zamhöfer,Luca (5.5) | SF Katernberg | 1124 | 0 |
Runde 7 | S | Ruhmann,Gabriel (4) | SV Bottrop | 850 | 0 |
Gesamt | Ø 968 (5 Spieler) | 3.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager