1. Oberhausener Jugendopen u10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Orlova,Alicia |
TWZ: | 1067 |
DWZ: | 1067 |
ELO: | - |
Verein: | SF Gerresheim |
Verband: | |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kleinblotekamp,Nicolas (3) | Oberhausener SV | 723 | 1 |
Runde 2 | S | Tenenbaum,Robert (3) | SV Horst-Emscher | 1003 | 1 |
Runde 3 | W | Bashylina,Luisa (6) | SG Solingen | 1127 | 0 |
Runde 4 | S | Ciomperlik,Alessio Diego (5) | SW Oberhausen | 1111 | ½ |
Runde 5 | S | Zamhöfer,Luca (5.5) | SF Katernberg | 1124 | 0 |
Runde 6 | W | Schwarz,Julian (3) | Oberhausener SV | 769 | 1 |
Runde 7 | S | Heimeshoff,Nils (3) | SF Lünen | 816 | 1 |
Gesamt | Ø 953 | 4.5 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager