1. Oberhausener Jugendopen u10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zamhöfer,Luca |
TWZ: | 1124 |
DWZ: | 1124 |
ELO: | - |
Verein: | SF Katernberg |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Heimeshoff,Nils (3) | SF Lünen | 816 | 1 |
Runde 2 | S | Jabs,Julian (4) | SW Oberhausen | 1035 | 1 |
Runde 3 | W | Ciomperlik,Alessio Diego (5) | SW Oberhausen | 1111 | ½ |
Runde 4 | S | Bashylina,Luisa (6) | SG Solingen | 1127 | 0 |
Runde 5 | W | Orlova,Alicia (4.5) | SF Gerresheim | 1067 | 1 |
Runde 6 | S | Tenenbaum,Robert (3) | SV Horst-Emscher | 1003 | 1 |
Runde 7 | W | Otterpohl,Viola (3.5) | Oberhausener SV | 1032 | 1 |
Gesamt | Ø 1027 | 5.5 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager