1. Oberhausener Jugendopen u10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zota,Luca |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | vereinslos |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Klugstedt,Vincent (4) | TV Borken | 921 | 1 |
Runde 2 | S | Heimeshoff,Nils (3) | SF Lünen | 816 | 0 |
Runde 3 | W | Tenenbaum,Robert (3) | SV Horst-Emscher | 1003 | 0 |
Runde 4 | S | Jabs,Julian (4) | SW Oberhausen | 1035 | 0 |
Runde 5 | W | Zimmer,Miguel (0) | SW Oberhausen | 1 | |
Runde 6 | W | Ruhmann,Gabriel (4) | SV Bottrop | 850 | 0 |
Runde 7 | S | Kuzdere,Ege (2) | Oberhausener SV | 1 | |
Gesamt | Ø 925 (5 Spieler) | 3.0 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager